Kaynaklar
Türkçe English

Avrupa, Amerikan ve Japon Devlet Harcamalarındaki AR-GE Payları
4 Mart 2003

Yıllara Göre Devlet Harcamalarındaki AR-GE Payları
(GSMH Oranı Olarak)
 
Ülke 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
 
AB-15 0.90 0.91 0.90 0.88 0.83 0.82 0.80 0.77 0.74 0.74 0.73
AB-12 0.90 0.91 0.90 0.88 0.84 0.82 0.80 0.77 0.76 0.75 0.74
Almanya 0.94 1.00 0.99 0.97 0.91 0.90 0.90 0.85 0.83 0.82 0.80
Fransa 1.36 1.35 1.27 1.24 1.19 1.12 1.08 1.00 0.97 0.96 0.93
İngiltere 0.89 0.85 0.83 0.84 0.77 0.78 0.76 0.73 0.67 0.69 0.67
İtalya 0.73 0.75 0.80 0.69 0.62 0.61 0.58 0.61 0.57 0.55 0.58
AEB* 0.90 0.91 0.90 0.88 0.83 0.82 0.80 0.77 0.74 0.74 0.73
ABD 1.10 1.10 1.08 1.05 0.97 0.93 0.88 0.86 0.84 0.84 0.81
Japonya 0.44 0.43 0.44 0.47 0.48 0.50 0.55 0.58 0.59 0.62 0.64
 
Kaynak: OECD
(*) Avrupa Ekonomik Bölgesi (EEA)


Devletlerin AR-GE Harcamaları
Devlet Harcamalarındaki AR-GE Payları
AEB (EEA), ABD ve Japonya




Home
     ICQ #: 7318385
Content on
this page is:

Rubbish
Poor
Average
Good
Fantastic